« Madison NJ Home Sales | Main | Harding NJ Real Estate Sales Volume »
Harding NJ Home Sales
By admin | November 7, 2008
Harding NJ Home Sales for the first 10 months of 2008 have amounted to 25 homes so far. This compairs to 56 homes sold in Harding New Jersey by this time last year. A considerable downturn in sales volume comparing the two 10 month periods.
The considerable drop off in sales volume is no surprise considering that the Harding NJ Real Estate market is much more expensive on average than many of the other markets such as the Morristown NJ Real Estate market and the Madison NJ Real Estate market. Another reason for this, is during this real estate down turn Morris County home buyers have been favoring towns along the Midtown Direct Train Line of New Jersey Transit, Harding NJ, while only a few miles from one of these train stations, is not on the Midtown Direct train line, so it is harder for it’s residents to get parking permits at the train stations, as well as having a longer total commute time.
Harding NJ Home Sales First 10 Months 2008
Harding Twp. 5 SYCAMORE LN $475,000LP TwnIntUn 2br 2.1ba $455,000SP 94DOM
Harding Twp. 500 Mt.Kemble Ave. $509,900LP Colonial 3br 1ba $480,000SP 24DOM
Harding Twp. 1 Cedar Lane $569,900LP TwnEndUn 3br 2.2ba $560,000SP 160DOM
Harding Twp. 3 CYPRESS CIR $595,000LP TwnEndUn 3br 2.1ba $575,000SP 136DOM
Harding Twp. 59 Primrose Tr $888,888LP Ranch 3br 3.1ba $835,888SP 270DOM
Harding Twp. 27 Blackwell Ave $949,000LP Colonial 4br 2.1ba $920,000SP 31DOM
Harding Twp. 14 TIGER LILY LN $1,095,000LP Colonial 5br 3ba $980,000SP 78DOM
Harding Twp. 11 BAXTER FARM RD $1,250,000LP Colonial 4br 3.1ba $1,100,000SP 100DOM
Harding Twp. 43 Post House Rd $1,300,000LP Colonial 4br 3.2ba $1,290,000SP 75DOM
Harding Twp. 49 MEYERSVILLE RD $1,500,000LP CapeCod 4br 2ba $1,250,000SP 143DOM
Harding Twp. 22 GLENEAGLES DR $1,699,000LP Colonial 5br 4.1ba $1,587,500SP 119DOM
Harding Twp. 528 Tempe Wick Rd $1,700,000LP Colonial 6br 3.1ba $1,375,000SP 106DOM
Harding Twp. 87 MILLBROOK RD $1,800,000LP Colonial 4br 2.1ba $1,820,000SP 18DOM
Harding Twp. 45 GLEN ALPIN ROAD $1,869,000LP ExtrHous 5br 4.1ba $1,550,000SP 102DOM
Harding Twp. 8 BAILEYS MILL $1,975,000LP Custom 5br 4.2ba $1,750,000SP 67DOM
Harding Twp. 43 Glen Alpin Road $2,149,000LP Colonial 5br 4.1ba $2,000,000SP 45DOM
Harding Twp. 6 DEER RIDGE DRIVE $2,300,000LP Colonial 5br 4.2ba $2,000,000SP 262DOM
Harding Twp. 253 BLUE MILL RD(SPRING VLY) $2,975,000LP Colonial 4br 3ba $2,750,000SP 45DOM
Harding Twp. 19 Country Drive $3,395,000LP Colonial 5br 7.2ba $3,000,000SP 128DOM
Harding Twp. 28 Kennedy Lane $3,395,000LP Colonial 6br 7.1ba $3,325,000SP 13DOM
Harding Twp. 28 Morgan Drive $3,495,000LP SeeRem 6br 6.2ba $3,450,000SP 80DOM
Harding Twp. 33 KENNEDY LANE $3,999,999LP Colonial 5br 5.1ba $3,750,000SP 211DOM
Harding Twp. 75 Village Road $4,390,000LP Colonial 6br 6.2ba $3,925,000SP 476DOM
Harding Twp. 34 Fox Hunt Rd $4,550,000LP Colonial 5br 5.3ba $4,175,000SP 255DOM
Harding Twp. 79 Blue Mill $6,900,000LP Colonial 5br 6.3ba $6,500,000SP 139DOM
Once people have a stronger sence that our financial markets have stabilized, and the mortgage companies start making it as easy to get mortgages for more expensive homes again, look for sales volume in Harding New Jersey to bounce back.
Thinking you would like to start doing a little online research on the local real estate markets, visit the Harding NJ MLS search page. There you can search all the homes for sale in Morris, Essex, Union, Somerset, and Sussex Counties of Northern New Jersey.
James Boyer
Harding NJ REALTOR
RE/MAX Properties Unlimited
973-539-6300 Office
973-647-0253 Direct
Excellence in Harding NJ Real Estate services Guaranteed!!
Category: Harding |
Comments
You must be logged in to post a comment.


RSS